Περιγραφή Προϊόντος
Τυπικές Εφαρμογές
- Extruders πλαστικών
- Θερμό σταμπάρισμα
- Καλούπια πλαστικών
- Ιατρικός εξοπλισμός
- Συσκευαστικός εξοπλισμός
- Καλούπια και μήτρες σπειρωμάτων
- Μηχανές υποδηματοποιίας
- Κατεργασία φαγητού
- Θέρμανση υγρών και αερίων
| Diameter | Lmm | Watt |
| 6,5/6,35 | 40 | 100 125 160 175 200 |
| -0,01 | 50 | 100 125 160 200 250 |
| -0,03 | 60 | 125 160 200 250 315 |
| 80 | 125 160 180 200 250 280 315 350 | |
| 100 | 100 160 200 250 315 350 400 | |
| 8 | 40 | 100 160 200 250 |
| -0,01 | 50 | 125 160 200 250 315 |
| -0,03 | 60 | 100 125 140 160 200 250 280 315 |
| 80 | 160 200 250 315 400 500 | |
| 100 | 200 250 280 315 400 | |
| 130 | 250 315 400 | |
| 10/9,52 | 40 | 100 125 200 250 315 |
| -0,02 | 50 | 100 160 200 250 315 400 |
| -0,04 | 60 | 125 160 200 250 315 400 500 |
| 80 | 160 200 250 315 400 500 630 | |
| 100 | 160 200 250 315 400 500 560 630 800 | |
| 130 | 315 400 500 630 800 | |
| 160 | 400 630 | |
| 12,5/12,7 | 40 | 100 160 200 250 315 400 |
| -0,02 | 50 | 100 125 160 200 250 315 400 500 |
| -0,04 | 60 | 125 160 200 250 315 400 500 |
| 80 | 200 250 315 400 500 630 800 | |
| 100 | 250 315 400 500 630 800 1000 | |
| 130 | 400 500 630 800 1000 | |
| 160 | 500 630 800 1000 1250 | |
| 180 | 800 1000 | |
| 200 | 630 800 | |
| 16/15,87 | 40 | 100 160 200 250 315 400 500 |
| -0,02 | 50 | 160 200 250 315 400 500 630 |
| -0,04 | 60 | 160 200 250 315 400 500 630 |
| 80 | 250 315 400 500 630 800 1000 | |
| 100 | 315 400 500 630 800 1000 1250 | |
| 130 | 500 630 800 1000 1400 | |
| 160 | 630 800 1000 1250 1600 | |
| 180 | 1000 1250 1800 | |
| 200 | 800 1000 1250 1600 2000 | |
| 250 | 1000 1250 1600 2000 | |
| 300 | 1250 1800 | |
| 12,5/12,7 | 40 | 100 160 200 250 315 400 |
| -0,02 | 50 | 100 125 160 200 250 315 400 500 |
| -0,04 | 60 | 125 160 200 250 315 400 500 |
| 80 | 200 250 315 400 500 630 800 | |
| 100 | 250 315 400 500 630 800 1000 | |
| 130 | 400 500 630 800 1000 | |
| 160 | 500 630 800 1000 1250 | |
| 180 | 800 1000 | |
| 200 | 630 800 | |
| 16/15,87 | 40 | 100 160 200 250 315 400 500 |
| -0,02 | 50 | 160 200 250 315 400 500 630 |
| -0,04 | 60 | 160 200 250 315 400 500 630 |
| 80 | 250 315 400 500 630 800 1000 | |
| 100 | 315 400 500 630 800 1000 1250 | |
| 130 | 500 630 800 1000 1400 | |
| 160 | 630 800 1000 1250 1600 | |
| 180 | 1000 1250 1800 | |
| 200 | 800 1000 1250 1600 2000 | |
| 250 | 1000 1250 1600 2000 | |
| 300 | 1250 1800 |




