Product Description
Typical Applications
- For warm – up of metals so that they accept welding
- For ovens of heating of laborations
BOARD OF STANDARD DIMENSIONS OF CERAMIC PAD HEATERS
| DIMENSIONS | VOLT | WATT |
| 100x1000mm | 84 | 4000 |
| 125x585mm | 84 | 4000 |
| 100x750mm | 84 | 4000 |
| 100x105mm | 19 | 900 |
| 180x85m | 31 | 1500 |
| 280x210mm | 73 | 3400 |
| 305x85mm | 42 | 2000 |
| 355x85mm | 42 | 2000 |
| 485x150mm | 84 | 4000 |
| 430x150mm | 84 | 4000 |
| 510x150mm | 84 | 4000 |
| 355x210mm | 84 | 4000 |



