Product Description
Applications
Automotive and transports (car and truck rear mirrors, trains); catering (refrigerators, temperature reducers); air conditioning (air conditioners, cranckase heaters); industrial and commercial refrigeration (drip trays, doors for cold storage rooms); bathrooms (towel rail heaters, saunas, hydromassage pool); beauty industry (electric blankets, heating mats); household appliances (electric trouser presses, ironing boards); miscellaneous (heating of greenhouses, aquariums and terrariums).
Technical Data
| Insulation | PVC | Silicone | Fiberglass |
| Class | I | I | I |
| Working Temperature | -30°C ÷ +90°C | -30°C ÷ +180°C | -30°C ÷ +300°C |
| External Diameter | 1,6 mm ÷ 6,0 mm | 1,6 mm ÷ 6,0 mm | 2,4 mm ÷ 6,0 mm |
| Ground Connection | Optional | Optional | Optional |
| Supply Voltage | 5v ÷ 400v | 5v ÷ 400v | 5v ÷ 400v |
| Max. Specific Charge | 15W/m | 40W/m | 100W/m |
| Cold Part | Incorporate or cable | Incorporate or cable | Incorporate or cable |
| Terminals | Several | Several | Several |
| Lengths | 0,1 m ÷ 40 m | 0,1 m ÷ 40 m | 0,1 m ÷ 20 m |
| APPROVALS | ![]() |
|
TESTS |
EN 60335-1, EN 50106 |




